Compare Models Electric Wheelchairs
| Name | Infinity Air 1 Electric Wheelchair | Infinity Air 2 Electric Wheelchair | Infinity Feather Electric Wheelchair Carbon Fibre | Infinity Carbon Pro Electric Wheelchair | Infinity Comfort Electric Wheelchair – Grey | Infinity Comfort Electric Wheelchair – Blue | Infinity Comfort Electric Wheelchair Grey Reclining | Infinity Comfort Electric Wheelchair Blue Reclining | Infinity Steel Electric Wheelchair | Infinity Carbon Ergo Electric Wheelchair - Mesh Back | Infinity Carbon X Electric Wheelchair |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Image | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SKU | EWCP1 | EWCP2 | EWCCF1 | EWCCF2 | EWCS1M | EWCS1 | EWCS1MR | EWCS1R | EWCS0 | EWCCF3 | EWCF0 |
| Max Weight Capacity | 110 kg | 130 kg | 135 kg | 140 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 160 kg | 120 kg | 136 kg | 110 kg |
| Net Weight W/Battery | 16.9 kg | 20.9 kg | 12.4 kg | 14.9 kg | 27.5 kg | 27.5 kg | 30.5 kg | 30.5 kg | 27.7 kg | 15.7 kg | 18.2 kg |
| Battery Weight | 1.9 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 1.4 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.5 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | 2.2 kg |
| Seat Size | 40 x 40 cm | 44 x 47 cm | 40 x 40 cm | 41 x 41 cm | 46 x 45 cm | 46 x 45 cm | 45.5 x 42 cm | 45.5 x 42 cm | 45 x 45 cm | 38 x 42 cm | 43 x 40 cm |
| Folded Size | 78 x 52 x 33 cm | 41 x 56 x 87 cm | 78 x 28 x 70 cm | 62 x 38 x 74 cm | 64 x 39 x 75 cm | 64 x 39 x 75 cm | 64 x 47 x 80 cm | 64 x 47 x 80 cm | 64.5 x 39 x 76 cm | 60 x 35 x 75 cm | 60 x 34 x 76.5 cm |
| Unfolded Size | 97 x 52 x 91 cm | 78 x 56 x 91 cm | 94.2 x 58.5 x 89 cm | 92 x 62 x 95 cm | 99 x 63 x 96 cm | 99 x 63 x 96 cm | 114 x 63 x 122 cm | 114 x 63 x 122 cm | 107 x 64.5 x 97 cm | 94 x 60 x 98 cm | 95 x 60 x 96 cm |
| Battery | 10Ah Lithium | 6.6Ah Lithium | 24V 6.6Ah Lithium | 24V 6.6Ah Lithium | 12Ah Lithium | 12Ah Lithium | 12Ah Lithium | 12Ah Lithium | 24V 12Ah Lithium | 24V 12Ah Lithium | 24V 12Ah Lithium |
| Driving Range | ≥6.6 km | ≥6.6 km | ≥7.92 km | ≥8.58 km | ≥12 km | ≥12 km | ≥12 km | ≥12 km | 15 km | 15 km | Up to 20 km |
| Speed | 1-8 km/h | 2-6 km/h | 1-6 km/h | 1-6 km/h | 1-8 km/h | 1-8 km/h | 1-8 km/h | 1-8 km/h | 2-6 km/h | 2-6 km/h | 2-5.5 km/h |
| Wheels | 7'' / 9'' Honeycomb wheel | 6.5'' / 11'' solid Magnesium alloy | 6.5'' / 11'' solid Magnesium alloy | 7.5'' / 8'' solid Magnesium alloy | 8'' solid / 12'' pneumatic | 8'' solid / 12'' pneumatic | 8'' solid / 12'' pneumatic | 8'' solid / 12'' pneumatic | 8'' PU solid / 12'' Rubber Pneumatic | 7'' / 9'' PU solid | 7'' / 11'' PU solid |
| Material | Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Full Carbon Fibre | Full Carbon Fibre | Upgraded Magnesium Aluminium Alloy | Upgraded Magnesium Aluminium Alloy | Upgraded Magnesium Aluminium Alloy | Upgraded Magnesium Aluminium Alloy | Aluminium Alloy | Carbon Fibre | Carbon Fibre + Aluminium Alloy |
| Motor | 180W × 2 | 250W × 2 | 180W × 2 Brushless | 250W × 2 Brushless | 250W × 2 | 250W × 2 | 250W × 2 | 250W × 2 | 24V / 250W × 2 | 24V / 220W × 2 Brushless | 24V / 200W × 2 Brushless |
| Controller | 360° Joystick | 360° Joystick | 360° Joystick (with Light and USB) | 40A 24V Controller | 360° Joystick | 360° Joystick | 360° Joystick | 360° Joystick | Joystick | Joystick | Joystick |
| Brake System | EABS | Electromagnetic Brake | — | — | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake | Electromagnetic Brake |
| Key Feature | Dual-Mode Operation High-Power Dual Motor System Advanced Shock Absorption |
High-Power Dual Motor System Dual-Mode Operation Stable Ride Performance |
High-Efficiency Intelligent Motor Smart LED Controller Compact Foldable Structure |
Dual High-Power Brushless Motors High-Efficiency Lithium Battery Intelligent Joystick Controller |
Powerful Dual Motor System High-Efficiency Lithium Battery System |
High-Power Motor System Stable All-Terrain Performance |
Powerful Dual Motor System High-Efficiency Lithium Battery Manual Reclining Backrest |
Powerful Dual Motor System High-Efficiency Lithium Battery All-Terrain Wheels with Shock Absorption |
High-Efficiency Motor System Intelligent Electromagnetic Braking Eight-Level Dynamic Vibration Filtering |
Dual High-Power Brushless Motors Detachable Lithium Battery Intelligent LED Controller |
High-Power Motor System Detachable Lithium Battery Smart Joystick Controller |
| Folding Type | Foldable | Foldable | Foldable | Foldable | Foldable | Foldable | Foldable | Foldable | Foldable | Foldable | Foldable |
| View Product | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View | View |










